C-Junioren
Stand: 02.02.2011
| Spielsystem C-Junioren Gemäß §20 der Jugendordnung im Bezirk Alb für die Saison 2010/2011 siehe Anhang |
Bezirksstaffel |
Kreisstaffel 3 / 11er Mannschaft |
|
Staffelleiterin Erika Köppel |
Staffelleiter Kurt Friedrich |
| FV Bad Urach | TV Belsen I |
| TSV Betzingen I | TV Derendingen II |
| TSV Dettingen/Erms | VfL Dettenhausen |
| TSV Gomaringen | TB Kirchentellinsfurt |
| SV Hirrlingen I | TuS Metzingen II |
| TuS Metzingen I | SGM Pliezhausen |
| SSV Reutlingen II | TSG Reutlingen II |
| TSG Reutlingen I | SGM Sickenhausen/Degerschlacht II |
| TSV Trochtelfingen | SGM Talheim |
| SV Walddorf I | SV Walddorf II |
| SV Wurmlingen I | (10 Mannschaften) |
| (11 Mannschaften) | |
|
|
|
|
|
|
Leistungsstaffel 1 |
Kreisstaffel 4 / 11er Mannschaft |
|
Staffelleiter Karl-Heinz Rist |
Staffelleiter Kurt Herbstrith |
| Spfr Dußlingen | SGM Dettingen/Rottenburg-Weiler |
| TSV Eningen | TGV Entringen |
| TG Gönningen | SGM Hageloch |
| SGM Mähringen/Kusterdingen | SGM Hailfingen/Seebronn |
| SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten | SV Hirrlingen II |
| VfL Pfullingen II | SV Nehren |
| TSV Riederich | SV Neustetten |
| SV Rommelsbach | FC Rottenburg III |
| TSV Sondelfingen | SSC Tübingen |
| (9 Mannschaften) | SV Wurmlingen II |
| (10 Mannschaften) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leistungsstaffel 2 |
Quali-Staffel 5 / 7er Ma. (2010 beendet) |
|
Staffelleiter Karl-Heinz Rist |
Staffelleiter Kurt Friedrich |
| TSV Altingen | SGM Dottingen-Riet/Trailf-Seeb |
| VfB Bodelshausen | FC Neuhausen |
| TV Derendingen | BFC Pfullingen |
| TSV Lustnau | TSV Steinhilben |
| Spvgg Mössingen | SGM Upfingen/Bleich-Lons/Upfingen/Gäch/Würt II |
| TSV Ofterdingen | SGM Wittlingen/Römerstein/Hengen II |
| SGM Poltringen/Pfäffingen | (6 Mannschaften) |
| SV Pfrondorf | |
| FC Rottenburg II | |
| (10 Mannschaften) | |
Kreisstaffel 1 / 11er Mannschaft |
Quali-Staffel 6 / 7er Ma. (2010 beendet) |
|
Staffelleiter Kurt Friedrich |
Staffelleiter Kurt Friedrich |
| SV Auingen | TV Belsen II |
| FC Engstingen | TSV Betzingen II |
| FC Gomadingen-Dapfen | SGM Kiebingen/Bühl |
| TSV Hayingen | TSV Lustnau II |
| SGM Mehrstetten/Bremelau | TSV Oferdingen |
| TSG Münsingen | SV 03 Tübingen |
| TSV Pfronstetten-Wilsingen | TSG Tübingen II |
| SGM Undingen/Genkingen I | (7 Mannschaften) |
| SGM Upfingen/Bleichst-Lons/Gäch/Würt I | |
| SGM Wittlingen/Römerstein/Hengen I | |
| (10 Mannschaften) | |
Kreisstaffel 2 / 11er Mannschaft |
Kreisstaffel 5 / 7er Ma. (2011 gestartet) |
| Staffelleiter Kurt Friedrich | Staffelleiter Kurt Friedrich |
| FC Erpfingen/Willmandingen | TV Belsen II |
| TSV Glems | TSV Betzingen II |
| FC Mittelstadt | SGM Dottingen-Riet/Trailf-Seeb |
| SV Ohmenhausen | SGM Kiebingen/Bühl |
| FC Reutlingen | FC Neuhausen |
| BFC Pfullingen I | TSV Oferdingen |
| TSG Reutlingen III | BFC Pfullingen |
| SV Rommelsbach II | (7 Mannschaften) |
| SGM Sickenhausen/Degerschlacht I | |
| SGM Undingen/Genkingen II | |
| TSV Unterhasuen | |
| (11 Mannschaften) | |
Kreisstaffel 6 / 7er Ma. (2011 gestartet) |
|
| Staffelleiter Kurt Friedrich | |
| TSV Lustnau II | |
| TSV Steinhilben | |
| SV 03 Tübingen | |
| TSG Tübingen II | |
| SGM Upfingen/Bleich-Lons/Upfingen/Gäch/Würt II | |
| SGM Wittlingen/Römerstein/Hengen II | |
| (6 Mannschaften) |